<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elöverkänsligas förening i Jönköpings län</title>
	<atom:link href="http://elkanslig.se/start/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elkanslig.se/start</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 17:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elöverkänslig fick arbetskada godkänd</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=245</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsdomstolen i Madrid (Spanien) meddelade nu i september att en collegeproffessor skulle få sin elöverkänslighet godkänd som arbetsskada och erhålla 100% lönekompensation. /IS Källa: www.noticas.medicas.es.september 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetsdomstolen i Madrid (Spanien) meddelade nu i september att en collegeproffessor skulle få sin elöverkänslighet godkänd som arbetsskada och erhålla 100% lönekompensation.</p>
<p>/IS Källa: <a href="http://www.noticas.medicas.es.september">www.noticas.medicas.es.september</a> 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen inrättar teleombudsman</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=241</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen inrättar en sorts ombudsman för landsbygdsbor som drabbas av Telias teknikskifte, som innebär att de fasta fasta telefonledningar försvinner på vissa håll och ersätts med trådlös teknik. Uppdraget går till Post- och Telestyrelsen (PTS). &#8221;Står du utan fungerande telefoni &#8230; <a href="http://elkanslig.se/start/?p=241">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen inrättar en sorts ombudsman för landsbygdsbor som drabbas av Telias teknikskifte, som innebär att de fasta fasta telefonledningar försvinner på vissa håll och ersätts med trådlös teknik. Uppdraget går till Post- och Telestyrelsen (PTS).</p>
<p>&#8221;Står du utan fungerande telefoni ska du känna att staten tar din oro och frustation på allvar&#8221;, skriver IT- och Regionsminister Anna-Karin Hatt.</p>
<p>Källa: TT</p>
<p>Med detta uttalande från Anna-Karin Hatt, bör det finnas en möjlighet till kontakt för dem som inte har fungerande telefon. För el- och strålningsöverkänsliga personer är en fungerande fast telefon helt nödvändig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glesbygden kan få fast telefon igen</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=235</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Telia lovar nu att återinföra fast telefoni, om den mobila lösningen inte fungerar för telefonkunder i norra Norrland, skriver Västerbottens-Kuriren.  Den förutsättningen som även kan tyckas gälla de område som drabbats i Jönköpings län, där Vetlandas riktnummerområde är ett av dem. En liten förhoppning är att glesbygden &#8230; <a href="http://elkanslig.se/start/?p=235">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telia lovar nu att återinföra fast telefoni, om den mobila lösningen inte fungerar för telefonkunder i norra Norrland, skriver Västerbottens-Kuriren. </p>
<p>Den förutsättningen som även kan tyckas gälla de område som drabbats i Jönköpings län, där Vetlandas riktnummerområde är ett av dem.</p>
<p>En liten förhoppning är att glesbygden kan återfå en del fast telefoni, som är så viktigt för el- och strålningsöverkänsliga personer, men även för andra människor.</p>
<p>2011-09-23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strålningsfritt område i Sävsjö</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=226</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Smålandstidningen skriver följande i sin artikel 19 juli 2011 om strålningsfritt område i Sävsjö kommun. Ett tyst område definieras av att bullernivån understiger 40 decibel. Enligt översiktsplanen finns det anledning att bevara opåverkade områden, där störningar från buller och trafik eller bebyggelse inte &#8230; <a href="http://elkanslig.se/start/?p=226">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smålandstidningen skriver följande i sin artikel 19 juli 2011 om strålningsfritt område i Sävsjö kommun. Ett tyst område definieras av att bullernivån understiger 40 decibel. Enligt översiktsplanen finns det anledning att bevara opåverkade områden, där störningar från buller och trafik eller bebyggelse inte finns och där det även är låg exponering av strålning från exempelvis mobil- och andra master eller kraftledningar. Ett sådant område kan vara en fördel för framtidens ekologi, den biologiska mångfalden och möjlighet för personer med el- och strålningsöverkänslighet kan hitta en plats att vara på.</p>
<p>Frågan om strålningsfri zon behandlades i kommunfullmäktige under våren 2011 och efter vissa turer låter nu samhällsbyggnadsavdelningen väga in möjligheten för strålningsfri zon i översiktplanen. Området finns i den nordvästra delen av kommunen, som är ett opåverkat område och stämmer väl överens med Länsstyrelsens kartläggning av tysta områden. Området bör enligt översiktsplanen, kartläggas både gällande buller och strålning från olika källor, skriver bland annat Smålands Tidningen i sin artikel.</p>
<p>Egon Reiver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elöverkänslig får 60 000 kr i skadestånd efter diskriminering</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=211</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 23:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[En kvinna sökte hjälp för stickningar i armen men blev kränkt av läkaren och nekades vård. Kvinnan anmälde läkaren till DO. En förlikning som ger kvinnan 60 000 kronor har nu träffats mellan DO och Kalmars läns landsting. Läs mer &#8230; <a href="http://elkanslig.se/start/?p=211">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En kvinna sökte hjälp för stickningar i armen men blev kränkt av läkaren och nekades vård. Kvinnan anmälde läkaren till DO. En förlikning som ger kvinnan 60 000 kronor har nu träffats mellan DO och Kalmars läns landsting.</p>
<p><a href="http://www.do.se/sv/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/kalmar/">Läs mer på DO:s hemsida &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilbranschens cancerförnekelse är slutligen motbevisad</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=157</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Journalisten Mona Nilsson efter WHOs besked att mobiltelefoner kan orsaka cancer: Mobilbranschens cancerförnekelse är slutligen motbevisad Publicerad 2 juni, 2011 &#8211; 14:30 MOBILSTRÅLNING WHO-organet IARC meddelade i går att de bedömer att mobil- och DECT-telefoner, dvs trådlösa telelefoner, kan orsaka &#8230; <a href="http://elkanslig.se/start/?p=157">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Journalisten Mona Nilsson efter WHOs besked att mobiltelefoner kan orsaka cancer:<br />
Mobilbranschens cancerförnekelse är slutligen motbevisad<br />
Publicerad 2 juni, 2011 &#8211; 14:30<br />
MOBILSTRÅLNING WHO-organet IARC meddelade i går att de bedömer att mobil- och DECT-telefoner, dvs trådlösa telelefoner, kan orsaka malign hjärntumör. Att mobilanvändning ökar risken för cancer har klargjorts Orsaken till att riskökningarna tonats ner står att finna i de gigantiska ekonomiska intressen som stod på spel vid bedömningen av mobilens cancerrisker. Det skriver journalisten Mona Nilsson.</p>
<p>WHO-organet IARC meddelade i går att de bedömer att mobil- och DECT-telefoner, dvs trådlösa telelefoner, kan orsaka malign hjärntumör. De baserar sin slutsats på studier som visar att mobil- och DECT-telefonanvändning ökar risken för hjärntumör.</p>
<p>Under en vecka har 31 forskare gått igenom i stort sett all forskning på området mobilstrålning och cancer. Studierna som i första hand nu ligger till grund för ställningstagandet från IARC och som lyftes fram under presskonferensen i Lyon den 31 maj, var epidemiologiska studier från cancerläkaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus samt resultaten från den internationella WHO-studien Interphone, publicerad i maj 2010.</p>
<p>När den sistnämnda studien presenterades i Sverige uppgav professorerna vid Karolinska Institutet, Anders Ahlbom och Maria Feychting, att den inte visade någon förhöjd risk. Det ledde i sin tur till att de flesta svenska medier felaktigt för ett år sedan rapporterade att studien visade att mobilen inte orsakar cancer och att P1 morgon fortfarande den 1 juni 2011 hävdade att studien inte skulle visat någon ökad risk.</p>
<p>Jag har i upprepade artiklar under förra året pekat på att studien i själva verket visade en ökad hjärntumörrisk för dagens normalanvändare samt att projektledaren för hela studien ansåg att resultaten var oroväckande då de visade att dagens normalanvändare löper ökad risk. Orsaken till att riskökningarna tonades ner står att finna i de gigantiska ekonomiska intressen som stod på spel vid bedömningen av mobilens cancerrisker.</p>
<p>Professor Anders Ahlbom var tänkt att leda den nu genomförda epidemiologiska cancerutvärderingen hos IARC, men lämnade sin expertstol i sista stund innan mötets start. Orsak: Jag kunde avslöja att han hade bildat ett konsultbolag med sin bror, Gunnar Ahlbom AB, där han var såväl firmatecknare som styrelsemedlem. Firman skulle enligt verksamhetsbeskrivningen rikta sina tjänster, bland dem lobbying och Public Relations, specifikt till telekomindustrin. Dessutom har brodern arbetat för Telia Sonera i Bryssel i minst 13 år.</p>
<p>IARCs klassificering innebär ett totalt underkännande av Professorerna Anders Ahlboms och Maria Feychtings budskap till myndigheter, media och allmänheten de senaste åren. Anders Ahlbom sade exempelvis i en intervju i Sveriges Radio (Kropp och själ) i Februari 2011 : « Interphone visar samma saker som all annan forskning har visat tidigare nämligen att det inte finns något att vara orolig för”. I andra sammanhang har han påstått att forskningen inte visat några risker alls under alla år som man forskat på mobiltelefonins hälsorisker.</p>
<p>IARCs bedöming står också i stark kontrast till Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, budskap som i sin tur hänvisar till bedömningar som Anders Ahlbom gjort åt myndigheten sedan åtta år tillbaka. Ahlbom har också lett alla andra utredningar som gjorts i Sverige (Forskningsrådet för arbetsliv och Socialvetenskap, FAS).  SSM har hävdat att DECT-telefoner är helt ofarliga.</p>
<p>Det är hög tid att SSM samt, FAS, utser nya verkligt oberoende och opartiska experter eftersom man under hela 2000-talet anlitat experter med stötande intressekonflikter. Det är dessutom bråttom att tillsätta en parlamentarisk granskning av SSM:s bedrövliga och tydligt mobilindustritillvända hantering av mobilriskfrågan under många år. SSM har låtit bli att informera allmänheten om att forskningen sedan flera år sett en förhöjd risk för malign hjärntumör. SSM har också, på ett skandalöst sätt, helt ignorerat de alarmerande resultaten från Hardell om särskilt förhöjd risk för ungdomar. I stället har myndighetens företrädare hävdat att barn och ungdomar inte skulle vara särskilt känsliga för strålningen ”på något sätt”, en hållning som är i stort sett världsunik.</p>
<p>Vi har förlorat många år av förebyggande insatser med information och skydd av allmänheten som i stället har lurats att tro att mobilen och DECT-telefonen friskrivits från hjärntumörrisker och därför använder dem obegränsat, liksom i stort sett alla barn och ungdomar i Sverige. Vad blir konsekvenserna? Vi vet att hjärntumörer ofta har 10 års latenstid.</p>
<p>Ansvaret vilar tungt på Strålsäkerhetsmyndigheten, regeringen, mobilindustrin och Anders Ahlbom samt hans kollegor på Karolinska Institutet. Ansvaret vilar också tungt på de tongivande medierna som inte kritiskt granskat vare sig experterna eller myndigheterna – trots uppenbara och upprepade lögner och bindningar till industrin. Och cancer är tyvärr långt ifrån den enda hälsorisken med mobiltelefonstrålningen.</p>
<p>Mona Nilsson, Författare och journalist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders Ahlbom hoppar av SSM:s vetenskapliga råd</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=30</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i (SSM) Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält. Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga &#8230; <a href="http://elkanslig.se/start/?p=30">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong><a href="http://elkanslig.se/start/wp-content/uploads/2011/06/anders_ahlbom_webb.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-41" title="anders_ahlbom_webb" src="http://elkanslig.se/start/wp-content/uploads/2011/06/anders_ahlbom_webb.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a></strong><strong>Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från  uppdraget som ordförande i (SSM) Strålsäkerhetsmyndighetens  vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.</strong><br />
<strong><br />
</strong>Strålsäkerhetsmyndigheten  mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från  uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för  elektromagnetiska fält.<br />
Professor Anders  Ahlbom har varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga  råd för elektromagnetiska fält sedan rådet bildades för snart tio år  sedan.<br />
Myndigheten har i  och med detta avbrutit den utredning om misstanke om intressekonflikt  som pågått. Utredningen inleddes i och med att Anders Ahlbom  entledigades av WHO:s cancerforskningsorgan IARC i samband med ett möte  den 24-31 maj 2011. Mötets syfte var att utvärdera om det finns någon  cancerrisk kopplat till elektromagnetiska fält.<br />
Detta meddelande  gick SSM ut med i 10/6. Nu är det oerhört viktigt att den person som  tar vid efter Anders Ahlbom som ny ordförande är saklig och inte  påverkas av lobbyister från Bryssel, Telekomindustrin eller från  mobiloperatörerna. Att ersätta ny ordförande i Vetenskapliga rådet som  en fläckfri person är kanske en omöjlighet, men saklighet i alla frågor  kring mikrovågsstrålningen och trådlös teknik måste lyftas fram i  dagsljuset. Att som tidigare förneka all forskning om risker och  farligheter kring mobilstrålning som inte vetenskapligt beprövat är en  dåres försvarstal.<br />
All sanning och  inget annat måste upp till ytan, de ekonomiska krafter som idag ligger  bakom all förnekelse är inte just mot någon person, användare eller icke  användare av trådlös teknik.</p>
<p>Egon Reiver</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strålningsrisk i skolor</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=46</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Mobiltelefoner i svenska skolor är en omdebatterad fråga, där vissa ”experter” påtalar att svenska barn inte är mer känsligare för strålningen än vuxna. Vecka 22 träffades Europarådet för att diskutera ett förbud mot att ta med sig mobiltelefon under skoltid. &#8230; <a href="http://elkanslig.se/start/?p=46">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mobiltelefoner i svenska skolor är en  omdebatterad fråga, där vissa ”experter” påtalar att svenska barn inte  är mer känsligare för strålningen än vuxna. Vecka 22 träffades  Europarådet för att diskutera ett förbud mot att ta med sig mobiltelefon  under skoltid. Anledningen är att skydda barnen från strålning och  minska en stökig studiemiljö i skolan. Förslagen kommer från Jean Huss,  Luxemburg, som i en rapport skriver att mobiltelefoner är mer eller  mindre skadliga och föreslår att trådlösa nätverk för Internet bör  förbjudas i skolmiljö.</div>
<div>Vi vet idag att hög strålning är miljörelaterat och kan framkalla cancer eller annan ohälsa.</div>
<div>För  att vidta rimliga åtgärder mot elektromagnetiska fält och radiofrekvent  strålning från mobiltelefoner för barn och ungdomar, är det viktigt att  minska exponeringen för barn, då de är mest känsliga för huvudtumör.  Därför är det viktigt att ompröva den vetenskapliga grund för exponering  av EMF och radiofrekvent strålning till så låg nivå som är rimligt och  möjligt.</div>
<div>Man skriver även att ägna särskild  uppmärksamhet åt elöverkänsliga personer, som lider, mår dåligt eller  blir sjuka av elektromagnetiska fält, att införa särskilda åtgärder för  att skydda dem, inklusive att skapa lågstrålande områden som inte  omfattas av det trådlösa nätverket.</div>
<div>Det är  också viktigt att öka medvetenhet om de hälsorisker som trådlösa  hemtelefoner, babyvakter, trådlösa datanätverk och andra  hushållsapparater som ger kontinuerliga pulsvågor (mikrovågsstrålning).</div>
<div>Idag  finns fyra miljoner basstationer för tele- och datakommunikation i  världen. Med dagens utbyggnadstakt har antalet basstationer om några år  fördubblats i antal. Idag krävs 3  st  kärnkraftverk av Ringhalls storlek för att försörja dessa basstationer  med el, för att sända och ta emot mikrovågor till den trådlösa tekniken.  Vad finns miljövinsten och el-besparingar?</div>
<div>Den  bästa lösningen för miljön är att använda fortsatt och mer trådbunden  tele- och datateknik i fiber- och kopparnät. Fibernätet är dessutom ej  känsligt för åskväder och sänder heller inga störningar av smutsig el  och vagabonderande strömmar i fibern, som gagnar alla och kanske mest de  personer som känner av eller lider av el- och strålningsöverkänslighet  (i den mån de orkar sitta och arbeta vid sin dator).</div>
<p>Egon Reiver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyst om strålningen</title>
		<link>http://elkanslig.se/start/?p=105</link>
		<comments>http://elkanslig.se/start/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 20:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insändare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkanslig.se/start/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Tyst om strålningen &#8211; Smålandstidningen 110604 (.pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elkanslig.se/start/wp-content/uploads/2011/06/Tyst-om-strålningen-Smålandstidningen-110604.pdf">Tyst om strålningen &#8211; Smålandstidningen 110604</a> (.pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elkanslig.se/start/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

